加入收藏 | 设为首页
首页
最新公告 您的位置: 首页 >> 正文
浙江省成套招标代理有限公司关于浙江中医药大学2025-2027年度30万以内零星维修改造年度单位的中标(成交)结果公告
上传时间:[2025-05-21] 浏览次数:

 一、项目编号:CTZB-2025030300

二、项目名称:浙江中医药大学2025-2027年度30万以内零星维修改造年度单位

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 A零星维修改造工程费总价折扣率:87.5(%),B零星机械使用费折扣率:55(%),C垃圾清运费(元/车):780(元),D零星人工费(综合单价汇总,普工+油漆工+水电工+木工):1105(元) 杭州装潢工程有限公司 杭州市上城区笕桥街道东宁路东港嘉苑三区底商42号
2 A零星维修改造工程费总价折扣率:87.8(%),B零星机械使用费折扣率:51(%),C垃圾清运费(元/车):800(元),D零星人工费(综合单价汇总,普工+油漆工+水电工+木工):1100(元) 国邦建设有限公司 浙江省杭州市上城区杭海路233号五层A座
3 A零星维修改造工程费总价折扣率:83(%),B零星机械使用费折扣率:40(%),C垃圾清运费(元/车):700(元),D零星人工费(综合单价汇总,普工+油漆工+水电工+木工):740(元) 杭州仕府建设科技有限公司 湖州街567号北城天地9幢1502室
 

四、主要标的信息

 

工程类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 教学办公区域零星维修 教学办公区域零星维修 详见采购文件 2年 韩亮 浙1632014201601184
2 科研实训区域零星维修 科研实训区域零星维修 详见采购文件 2年 徐胜国 浙2332006202300786
3 公共生活区域零星维修 公共生活区域零星维修 详见采购文件 2年 赵何琪 浙2332016202327640
 

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孙韶华,高锋,陈丽慧(第1、2、3标项采购人代表),白禹,阮帅均,王树华,毛坤磊(第1、2、3标项采购人代表)

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

     

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 杭州装潢工程有限公司 59.0 60.0 58.0 58.0 55.0 51.0 53.0 56.29 15.7 71.99
1 国邦建设有限公司 58.0 59.0 55.0 56.0 49.0 51.0 52.0 54.29 16.64 70.93
1 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 46.0 48.0 51.0 40.0 57.0 46.0 52.0 48.57 21.15 69.72
1 沃腾建设股份有限公司 54.0 51.0 52.0 48.0 57.0 48.0 53.0 51.86 17.1 68.96
1 杭州匡迪建筑工程有限公司 43.0 42.0 43.0 41.0 45.0 44.0 49.0 43.86 24.0 67.86
1 浙江新中环建设集团有限公司 49.0 49.0 45.0 40.0 50.0 49.0 53.0 47.86 17.64 65.5
1 杭州申亚建设有限公司 54.0 51.0 44.0 46.0 51.0 47.0 51.0 49.14 15.3 64.44
1 浙江东晟建设工程有限公司 51.0 51.0 48.0 42.0 56.0 47.0 51.0 49.43 14.76 64.19
1 浙江云楷建筑工程有限公司 48.0 48.0 45.0 40.0 54.0 43.0 50.0 46.86 17.23 64.09
1 杭州云甲建设工程有限公司 49.0 48.0 45.0 44.0 50.0 52.0 50.0 48.29 15.78 64.07
1 杭州联腾建筑装饰有限公司 47.0 46.0 45.0 39.0 51.0 47.0 48.0 46.14 17.76 63.9
1 浙江汇沣建设有限公司 41.0 48.0 42.0 40.0 53.0 48.0 48.0 45.71 17.94 63.65
1 浙江德诚环境建设有限公司 49.0 46.0 46.0 46.0 50.0 45.0 51.0 47.57 15.72 63.29
1 浙江中垠建筑装饰工程有限公司 44.0 46.0 45.0 40.0 46.0 49.0 51.0 45.86 15.6 61.46
1 荣高建设有限公司 43.0 47.0 43.0 41.0 49.0 42.0 49.0 44.86 15.92 60.78
1 浙江晨润建设有限公司 47.0 45.0 41.0 48.0 46.0 38.0 44.0 44.14 15.72 59.86
1 杭州圆源建设有限公司 47.0 45.0 44.0 39.0 46.0 39.0 46.0 43.71 15.31 59.02
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
2 国邦建设有限公司 59.0 59.0 59.0 55.0 49.0 51.0 50.0 54.57 15.58 70.15
2 杭州装潢工程有限公司 59.0 60.0 54.0 57.0 55.0 49.0 45.0 54.14 15.5 69.64
2 沃腾建设股份有限公司 54.0 51.0 52.0 47.0 57.0 47.0 48.0 50.86 17.19 68.05
2 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 46.0 46.0 52.0 40.0 53.0 46.0 45.0 46.86 21.02 67.88
2 杭州申亚建设有限公司 54.0 51.0 45.0 48.0 51.0 47.0 46.0 48.86 17.75 66.61
2 浙江新中环建设集团有限公司 48.0 49.0 47.0 45.0 50.0 48.0 46.0 47.57 17.57 65.14
2 杭州联腾建筑装饰有限公司 47.0 45.0 48.0 41.0 51.0 47.0 44.0 46.14 18.06 64.2
2 浙江东晟建设工程有限公司 50.0 52.0 51.0 42.0 56.0 47.0 46.0 49.14 14.66 63.8
2 杭州云甲建设工程有限公司 49.0 48.0 47.0 45.0 50.0 52.0 46.0 48.14 15.65 63.79
2 浙江云楷建筑工程有限公司 49.0 48.0 47.0 41.0 54.0 43.0 44.0 46.57 17.15 63.72
2 浙江汇沣建设有限公司 41.0 48.0 45.0 40.0 53.0 47.0 44.0 45.43 17.76 63.19
2 浙江中垠建筑装饰工程有限公司 36.0 38.0 43.0 37.0 40.0 42.0 40.0 39.43 23.69 63.12
2 浙江德诚环境建设有限公司 48.0 46.0 48.0 46.0 50.0 45.0 47.0 47.14 15.6 62.74
2 杭州奋博建设有限公司 45.5 47.5 46.5 42.5 45.5 45.5 43.5 45.21 16.52 61.73
2 荣高建设有限公司 41.0 47.0 44.0 41.0 49.0 42.0 45.0 44.14 15.8 59.94
2 浙江晨润建设有限公司 47.0 45.0 43.0 49.0 46.0 38.0 40.0 44.0 15.6 59.6
2 杭州圆源建设有限公司 47.0 45.0 45.0 39.0 46.0 39.0 42.0 43.29 15.18 58.47
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
3 杭州仕府建设科技有限公司 58.0 58.0 60.0 57.0 58.0 45.0 49.0 55.0 20.87 75.87
3 国邦建设有限公司 58.0 59.0 55.0 55.0 49.0 51.0 46.0 53.29 19.42 72.71
3 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 46.0 46.0 51.0 45.0 52.0 46.0 45.0 47.29 25.41 72.7
3 沃腾建设股份有限公司 54.0 51.0 53.0 48.0 57.0 48.0 48.0 51.29 20.68 71.97
3 杭州申亚建设有限公司 54.0 51.0 45.0 46.0 51.0 47.0 47.0 48.71 21.02 69.73
3 浙江新中环建设集团有限公司 49.0 49.0 48.0 40.0 50.0 49.0 46.0 47.29 20.86 68.15
3 浙江汇沣建设有限公司 41.0 48.0 45.0 42.0 53.0 48.0 45.0 46.0 21.72 67.72
3 浙江云楷建筑工程有限公司 49.0 48.0 47.0 42.0 54.0 42.0 45.0 46.71 20.49 67.2
3 浙江东晟建设工程有限公司 51.0 54.0 49.0 42.0 56.0 47.0 45.0 49.14 18.05 67.19
3 杭州云甲建设工程有限公司 49.0 48.0 47.0 44.0 50.0 51.0 46.0 47.86 18.98 66.84
3 杭州联腾建筑装饰有限公司 47.0 46.0 47.0 39.0 51.0 47.0 44.0 45.86 20.71 66.57
3 浙江德诚环境建设有限公司 49.0 46.0 50.0 45.0 50.0 45.0 47.0 47.43 18.88 66.31
3 浙江中垠建筑装饰工程有限公司 44.0 46.0 47.0 41.0 46.0 48.0 46.0 45.43 19.88 65.31
3 杭州奋博建设有限公司 45.5 47.5 46.5 41.5 45.5 45.5 46.5 45.5 19.79 65.29
3 杭州硕茂建设有限公司 46.0 49.0 52.0 47.0 52.0 45.0 44.0 47.86 16.59 64.45
3 浙江奇豪建设有限公司 47.0 48.0 49.0 42.0 52.0 45.0 44.0 46.71 16.84 63.55
3 荣高建设有限公司 43.0 47.0 45.0 41.0 49.0 42.0 43.0 44.29 19.17 63.46
3 杭州匡迪建筑工程有限公司 43.0 42.0 45.0 42.0 45.0 44.0 41.0 43.14 19.95 63.09
3 浙江晨润建设有限公司 47.0 45.0 43.0 46.0 46.0 38.0 43.0 44.0 18.87 62.87
3 杭州圆源建设有限公司 47.0 45.0 46.0 39.0 46.0 39.0 45.0 43.86 18.44 62.3

 

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件的收费标准×50%。采购代理服务费的计算基数按每个标项的预算金额,代理服务费不足2000元的项目,按2000元计收取。

2.代理服务收费金额(元):81750

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:采购代理服务费:标项一30000元,标项二30000元,标项三21750元

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:浙江中医药大学

地    址:杭州市滨江区滨文路548号

传    真:/

项目联系人(询问):陈老师

项目联系方式(询问):0571-86613561

质疑联系人:刘清明

质疑联系方式:0571-86658089

2.采购代理机构信息

名    称:浙江省成套招标代理有限公司

地    址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传    真:/

项目联系人(询问):张诗颖

项目联系方式(询问):18758864492

质疑联系人:冯东东

质疑联系方式:0571-85331293

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)

地    址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真:/

联 系 人:朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话:057187800218、87227671、87227986

地址:浙江省杭州市滨江区滨文路(310053)
Copyright@1959-2006 Zhejiang Chinese Medical University浙ICP备05040830号