加入收藏 | 设为首页
首页
最新公告 您的位置: 首页 >> 正文
浙江中医药大学2021年11月政府采购意向
上传时间:[2021-11-19] 浏览次数:
    为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 浙江中医药大学2021年11月采购意向公开 如下:
       
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 兔饲料 兔饲料,年用量24吨,2年 240000 2021年12月
2 玉米芯垫料 玉米芯,年用量80吨,2年 448000 2021年12月
3 大小鼠饲料 Co60灭菌,年用量15吨,2年 300000 2021年12月
4 转基因小鼠饲料 Coo60灭菌,年用量20吨,2年 560000 2021年12月
5 豚鼠 普通级,年用量5000只,2年 500000 2021年12月
6 兔子 普通级,年用量5000只,2年 850000 2021年12月
7 裸鼠 SPF级,年用量9300只,2年 1488000 2021年12月
8 SCID小鼠 SPF级,年用量400只,2年 108000 2021年12月
9 Nod-scid小鼠 SPF级,年用量600只,2年 276000 2021年12月
10 C57小鼠 SPF级,年用量22000只,2年 1540000 2021年12月
11 SD大鼠 SPF级,年用量17000只,2年 1360000 2021年12月
12 Wistar大鼠 SPF级,年用量1300只,2年 117000 2021年12月
13 ICR小鼠 SPF级,年用量28000只,2年 728000 2021年12月
14 BALB/c小鼠 SPF级,年用量8600只,2年 602000 2021年12月
15 MRL小鼠 SPF级,年用量580只,2年 290000 2021年12月
16 DBA/1小鼠 SPF级,年用量500只,2年 135000 2021年12月
17 Lewis大鼠 SPF级,年用200只,2年 50000 2021年12月
18 615小鼠 SPF级,年用量100只,2年 24000 2021年12月
19 DBA/2小鼠 SPF级,年用量100只,2年 8000 2021年12月
     本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
 


 
         
     
浙江中医药大学  

2021年11月19日  



地址:浙江省杭州市滨江区滨文路(310053)
Copyright@1959-2006 Zhejiang Chinese Medical University浙ICP备05040830号